jeudi 5 mai 2016

Golf y Toros 2016 - Vacquerolles donne le ton

Le soleil était au rendez-vous, le vent a eu la gentillesse de se calmer, et c'est donc avec un plaisir non dissimulé que les 53 joueurs de cette première étape se sont retrouvés, dès potron-minet pour célébrer la 5ème édition du Trophée Golf y Toros.

Si, malheureusement, Hadrien DESPLAS, Vainqueur 2012, et   Coralie BERNARD, Vainqueur 2013, ne pouvaient être au départ, il fallait compter sur la présence de Victor ROUVERAND, Vainqueur 2014, et Philippe SOULA, tenant du titre, au départ de cette nouvelle édition, sonnée par le nouveau Président Cyril ROUVERAND.

Résultat des courses: en brut, belle victoire d'étape, chez les Messieurs par Philippe SOULA avec 28 points stableford, et chez les dames, par l'in-arrêtable Caroline GAUTIER avec 29 points.

En net, les index plus élevés, tiraient leur épingle du jeu: Alexandre MASSON, avec le score de 52 points (!!) l'emportait chez les Messieurs, quand Marianne LESTRINGANT s'imposait chez les filles avec 42 points.

Mais ce qui compte vraiment, c'est le classement général, basé, sur le score net, et le score brut (/2)... A ce jeu là, c'est donc encore Alexandre MASSON qui s'en sort en tête, mais il aura fort à faire samedi, avec des poursuivants solides, qu'ils soient neufs comme Victor BREJON ou Edouard ROGER, ou plus rôdés aux greens de Golf y Toros comme Pierre CUILLERY...

Retrouvez ci-dessous le classement complet à l'issue de la 1ère étape. Suite du palmarès, samedi:


    Net 1 Brut 1 Après étape 1
MASSON Alexandre 52 15 59,5
BREJON Victor 40 28 54
CUILLERY Pierre 40 27 53,5
ZAOUCHE Yvan 39 22 50
LINARES Daniel 43 13 49,5
DRAY Valérie 36 26 49
ROUVERAND Cyril 39 20 49
ROGER Edouard 44 10 49
DELACROIX Jean Paul 39 19 48,5
GAUTIER  Caroline 33 29 47,5
LAN YUE WAH Loan 33 28 47
VEZINHET J. 42 10 47
LESTRINGANT Marianne 42 9 46,5
ZIMMOVITCH Laurence 39 14 46
YACONO Michel 35 21 45,5
MOREL Mathieu 34 22 45
ROUVERAND Victor 36 18 45
SCHRICKE Laurent 34 21 44,5
HAAS Véronique 34 20 44
SOULA Philippe 34 28 44
VERGNET Philippe 33 21 43,5
DEVEZE Julien 35 15 42,5
YACONO Laurence 32 20 42
DRAY Claude 31 21 41,5
BOUHAFS Laïla 36 10 41
SEMLER Ronald 33 15 40,5
DEVEZE  Camille 36 8 40
MARAVAL Marion 38 4 40
DICAMILLO Régine 36 5 38,5
BLIN Dominique 32 12 38
MOULA Alain 31 14 38
KRISTENSEN Sherazade 29 15 36,5
LESTRINGANT Antoine 31 10 36
MAINEMER Michel 29 14 36
REBOUL Cyril 30 11 35,5
COMMEINHES Benoit 30 10 35
BLIN Bernard 29 11 34,5
BRAUT Christian 27 15 34,5
BASSERE Nathalie 30 8 34
CARCASSONNE Christian 28 12 34
SEGALOWITCH Elsa 29 10 34
LAHITETTE Stéphane 25 17 33,5
MAINEMER Martine 31 5 33,5
FULANA Jean 26 15 33,5
BRAGER Thomas 30 4 32
COMMEINHES Jean-Louis 25 11 30,5
SALAVERT Jean Louis 26 7 29,5
FONTAN Florence 25 8 29
CRESCENT Chantal 27 4 29
BREJON Jerome 21 13 27,5
THIOLLIER Aymeric 21 10 26
SEGALOWITCH Michel 22 8 26
VOSGIEN Bernard 22 5 24,5
ZIMMOVITCH Jean-François 18 3 19,5


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire