dimanche 9 juillet 2017

Alexandre PANTEL marche sur Golf y Toros

Alexandre PANTEL (au centre) entouré,
de Christophe VAJOU (à droite) 2ème,
et de J-Christophe BERNARD (à gauche) 3ème
Alexandre PANTEL a joué à l'extra-terrestre, samedi 8 juillet, à l'occasion de la seconde étape de cette sixième édition du trophée Golf y Toros.

Comment qualifier autrement la performance du golfeur de Vacquerolles qui a "juste" établi le record de points marqués (104), a remporté le concours de Drive, a réalisé un "Trou en 1" sur le concours d'approche, et prend la 1ère classe de l'escalafon des membres de l'asso.

Il est vrai que son index de 3.6 est le meilleur index d'un gagnant de GyT ce qui facilite l'excellence de ses scores brut... mais rend généralement plus difficile les exploits en net. Or, rien que sur le score net, Alexandre n'est dépassé que par la gagnante de la 2ème édition Coralie BERNARD. C'est dire, une fois encore le niveau de sa performance, et sa régularité.

Derrière, il n'était donc pas évident de rivaliser. Christophe VAJOU a montré une belle régularité pour terminer un demi-point juste devant Jean-Christophe BERNARD qui lui, n'avait pas été à l'aise sur le parcours de Vacquerolles inscrivant un 27 en net, avant de se rattraper par un 37 "à domicile".


Le finish d'Alex Pantel
Comme nous l'écrivions dans le compte-rendu de la première étape, les messieurs étaient particulièrement affûtés cette année, et c'est donc l'ancienne tenante du titre de 2013, Coralie BERNARD, qui se classe 1ère dame, à la 8ème place du classement.

A noter, les performances en demie teinte de nos deux n°1 Philippe SOULA (8ème) et Véronique HAAS (19ème) qui coûtent au 1er une relégation à la troisième place de l'Escalafon. Nul doute que le reste de la saison leur permettra de retrouver le niveau qu'on leur connait habituellement.



Résultats de la 2ème étape:

- Concours de précision:
Alexandre PANTEL (Trou en 1)

- Concours de Drive Messieurs:
Alexandre PANTEL

- Concours de Drive Dames
Patricia BINET

- Messieurs 1ère Série:
Brut: Thibault VERGNET
Net: Alexandre PANTEL

- Dames:
Brut: Schéhérazade NYGAARD-KRISTENSEN
Net: Camille DEVEZE

- Messieurs 2ème Série:
Brut: Julien DEVEZE, Renald SEMLER COLLERY
Net: Paul CHABROLLES


 
Classement Général Golf y Toros 2017:
 
 
Classement NOM Points Index
1 PANTEL Alexandre 104 3,6
2 VAJOU Christophe 88,5 9,1
3 BERNARD Jean Christophe 88 11,1
4 CLEMENT Renaud 86 10,3
4 SEMLER COLLERY Ronald 86 18,8
6 FULLANA Jean 81 11,9
7 SOULA Philippe 79,5 6,5
8 BERNARD Coralie 77,5 33,7
9 BARAND Henri 77 29
10 DASSONVILLE Yves 76,5 23,8
11 DECOURT Jean Max 75 11,8
12 DEVEZE Camille 74,5 37
12 DEVEZE Julien 74,5 18,9
12 MARGUTTI Daniel 74,5 54
15 REBOUL Cyril 72,5 20,4
15 ROUVERAND Cyril 72,5 14,8
17 FERIAUD Philippe 71,5 18,9
18 SCHRICKE Laurent 71 11,6
19 HAAS Véronique 68,5 12,8
19 YACONO Michel 68,5 13,4
21 MAGRI Arthur 61 9,9
22 LAGARDE Denis 60,5 17,9
22 CHABROLLES Paul 60,5 54
24 SEGALOWITCH Elsa 57 24,8
25 LAGILLE Théo 50,5 1,9
25 SALAVERT Mathieu 50,5 6,2
27 PRONO Olivier 50 17,1
27 VERGNET Thibault 50 1
29 JAFFRENOU Jean Luc 48,5 8,5
30 GOMA Philippe 48 16,6
31 SOULA Arthur 46 24,8
32 WEBER Samuel  45,5 8,2
33 ROSENFELD Antoine 45 12,5
33 BREJON Victor 45 12,2
35 BASTIDE Alexandre 44 9,9
36 NYGAARD KRISTENSEN Scheherazade 42 14,3
36 BAUCHU Jean Yves 42 27,6
38 LESTRINGANT Antoine 40 20,4
38 VERGNET Philippe 40 11,7
38 MAINEMER Martine 40 28,6
41 GOURDOU Daniel 39,5 22
41 BLIN Pierre 39,5 13,2
43 DEPASSE Thierry 39 25,3
44 QUERALT Michel 38,5 8,1
44 BARNIER Guillaume 38,5 9,8
46 NATALI Jean Marc 37,5 17,4
46 COLLOMB DE DAUNANT Florence 37,5 18,2
46 GONZALVEZ Céline 37,5 17,8
49 SANIEL Jérôme 36,5 33,5
50 WELTE Benoit 35,5 2
50 OPPENHEIM Frédéric 35,5 21,5
50 AUDEMARD Géraldine 35,5 29,2
53 CUILLERY Pierre 35 11,9
54 ZIMMOVITCH Jean François 34,5 20,3
55 BARRIERE Jean Louis 33,5 17,3
56 SAUVAGE Roland 33 24,3
56 REZZA Claude 33 42
56 MAINEMER Michel 33 13,9
59 GERONIMI Sylvain 31,5 16,8
59 ROUVERAND Victor 31,5 18,3
59 ZIMMOVITCH Laurence 31,5 18,5
62 BONNAFE Jean Luc 31 35
62 AUDEMARD Didier 31 32,1
64 ARICH Charles 30,5 26,3
65 BINET Patricia 30 24,1
66 BOUSIGUES Jean Claude 29,5 17,9
67 BASSERES Nathalie 28,5 19,9
67 CRESCENT Chantal 28,5 41
69 LEYDER Christophe 27,5 33
70 LESTRINGANT Marianne 26 27,5
71 ROGER Edouard 20,5 24,8
75 BRAYDE Claudine 16 54

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire