NOM | Club | Index | Total Série Etape 1 |
DURBESSON, Jean-Claude | VACQUEROLLES | 26,5 | 88 |
DELER, Guillaume | NIMES CAMPAGNE | 27,1 | 83 |
GOURGAS, Olivier | VACQUEROLLES | 31 | 80 |
COMMEINHES, Benoit | NIMES CAMPAGNE | 25 | 77 |
GRALAND, Yannick | ASPTT | 34,9 | 76 |
ROUVERAND, Victor | NIMES CAMPAGNE | 24,9 | 73 |
SCHOENIG, Hubert | NIMES CAMPAGNE | 47 | 68 |
GERBE, Marc Antoine | NIMES CAMPAGNE | 54 | 65 |
REBOUL, Cyril | NIMES CAMPAGNE | 24,9 | 54 |
BLIN, Pierre | NIMES CAMPAGNE | 25,1 | 53 |
SOULA, Arthur | VACQUEROLLES | 37,2 | 47 |
FAURE, Cyril | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 37 | 45 |
GERBE, Grégoire | NIMES CAMPAGNE | 29,7 | 42 |
MASSON, Alexandre | NIMES CAMPAGNE | 50 | 40 |
MOLINARI, Olivier | NIMES CAMPAGNE | 24,5 | 34 |
BINET, Jacques | NIMES CAMPAGNE | 30,5 | 30 |
PAGES, Marc | VACQUEROLLES | 24,5 | 30 |
TERRAS, Jean Marie | NIMES CAMPAGNE | 29,2 | 25 |
JEANJEAN, Hugo | NIMES CAMPAGNE | 42 | 24 |
BRISSAT, Alain | VACQUEROLLES | 46 | 23 |
FAURE, Delphine | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 54 | 19 |
dimanche 7 juillet 2013
3ème série Messieurs: Jean-Claude DURBESSON devant.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire