Dimanche 8 juin avait lieu le traditionnel déjeuner de Golf y Toros pour la Féria de Pentecôte, avec la particularité, cette année, de se retrouver entre les deux tours de notre compétition annuelle.
Pas moins de 50 participants venus d'horizons divers ont ainsi pu passer un agréable moment dans le patio de la "Casa Blanca" entre les deux corridas du jour.
La matin, la classe de JM Manzanares avait justifié les réveils prématurés pour se rendre aux arènes.
Mais ce fût l'ensemble de la féria qui fût passée en revue par nos quatre spécialistes, Marc Antoine GERBE, Marc PAGES, Antoine VICENS, et Clément GLEIZES qui ont animé la tertulia avec des différences de vue qui n'ont rendue l'échange, y compris avec les membres de Golf y Toros que plus riche.
Ainsi les avis étaient partagés sur la prestation de MA Perrera le vendredi ou celle du Juli la veille, certains regrettant son écrasante emprise sur les taureaux, trop vite "cassés", quand d'autres continuaient d'admirer sa science du terrain et du taureau. Les attentes, en tout cas, étaient grandes pour sa rencontre avec les Miuras le lundi. La déception, avec le fracaso du lendemain, sera à la mesure de l'attente.
Notre prochain rendez-vous sera le 2ème tour de Golf y Toros, le 5 juillet à Campagne.
Shotgun à 8h30, et initiation au golf à partir de 11h pour les non-golfeurs. Accueil à la Ganaderia la Paluna de St Gilles à partir de 13h30, pour la Fiesta Campera, avec remise des prix, et tienta de Juan Leal (et des courageux) à 16h30.
lundi 9 juin 2014
mardi 3 juin 2014
Thibaut VERGNET largement en tête à l'issue de la première étape deGolf y Toros 2014
Samedi 24 mai, à partir de 8h30 les 92 joueurs de la troisième édition du trophée Golf y Toros étaient au départ du parcours de Vacquerolles dans des conditions idéales pour scorer.
Thibaut VERGNET dont tous les golfeurs nîmois connaissent la forme ne s'est pas fait prier en signant un score brut de 69. Score qui, cumulé au net, selon les nouvelles règles de la compétition, lui permet de disposer de 5,5 points d'avance sur son premier poursuivant issu, lui aussi de Nîmes Campagne, Jérôme JORDAN.
Thibaut Vergnet qui remporta aussi facilement le concours de drive avec une balle monstrueuse de 350 mètres! Chez les dames, c'est Caroline GAUTIER, qui a foudroyé le fairway du 9 de Vacquerolles.
Enfin, au numéro d'adresse que constituait le concours d'approche mixte du trou numéro 7 c'est une dame, par ailleurs auteur d'une très belle carte : Florence COLOMB DE DAUNANT qui s.est imposée.
Ils ont tous été dignement fêtés lors de la remise des prix de cette première étape qui avait lieu dans l'emblématique bar taurin le 421.
Nom - Prénom | Club de licence | Hcp Jeu | Net | Brut | 1/2 brut | Trophée |
VERGNET Thibault | NIMES CAMPAGNE | 2 | 41 | 39 | 19,5 | 60,5 |
JORDAN Jerome | NIMES CAMPAGNE | 22 | 43 | 24 | 12 | 55 |
GAUTIER Jean-Christophe | NIMES CAMPAGNE | 13 | 40 | 27 | 13,5 | 53,5 |
COLOMB DE DAUNANT Florence | ASPTT NIMES | 35 | 45 | 16 | 8 | 53 |
CLEMENT Thibault | DOLCE FREGATE | 23 | 41 | 22 | 11 | 52 |
VERGNET Thomas | NIMES CAMPAGNE | 7 | 37 | 30 | 15 | 52 |
MAINEMER Michel | NIMES CAMPAGNE | 19 | 40 | 21 | 10,5 | 50,5 |
EMARD Jean-Louis | NIMES CAMPAGNE | 15 | 38 | 23 | 11,5 | 49,5 |
GOMA Philippe | NIMES VACQUER. | 22 | 40 | 19 | 9,5 | 49,5 |
ROUVERAND Victor | NIMES CAMPAGNE | 24 | 40 | 17 | 8,5 | 48,5 |
YACONO Michel | NIMES VACQUER. | 15 | 37 | 22 | 11 | 48 |
BREJON Pierre | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 18 | 37 | 20 | 10 | 47 |
GABRIEL Anthony | NIMES VACQUER. | 16 | 36 | 22 | 11 | 47 |
BARRIERE Jean-Louis | NIMES CAMPAGNE | 21 | 38 | 17 | 8,5 | 46,5 |
HOSTINGUE Daniel | NIMES VACQUER. | 12 | 35 | 23 | 11,5 | 46,5 |
GOURGAS Olivier | NIMES CAMPAGNE | 37 | 41 | 9 | 4,5 | 45,5 |
LEBERT Clément | PACA | 43 | 41 | 8 | 4 | 45 |
EVEN Luc | NIMES CAMPAGNE | 43 | 40 | 9 | 4,5 | 44,5 |
FAURE Cyril | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 39 | 40 | 9 | 4,5 | 44,5 |
DELACROIX Jean-Paul | NIMES VACQUER. | 20 | 36 | 16 | 8 | 44 |
MAINEMER Martine | NIMES CAMPAGNE | 39 | 40 | 8 | 4 | 44 |
ROUVERAND Cyril | NIMES CAMPAGNE | 23 | 37 | 14 | 7 | 44 |
FERIAUD Philippe | NIMES VACQUER. | 22 | 36 | 15 | 7,5 | 43,5 |
MARAVAL Claude | NIMES CAMPAGNE | 29 | 36 | 15 | 7,5 | 43,5 |
ABBET Georges | NIMES VACQUER. | 30 | 38 | 10 | 5 | 43 |
DECOURT Jean-Max | NIMES VACQUER. | 16 | 34 | 18 | 9 | 43 |
BERNARD Jean-Christophe | NIMES CAMPAGNE | 14 | 32 | 21 | 10,5 | 42,5 |
CUILLERY Pierre | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 17 | 33 | 19 | 9,5 | 42,5 |
GAUTIER Caroline | NIMES CAMPAGNE | 7 | 30 | 24 | 12 | 42 |
LAHITETTE Stephane | GRAND AVIGNON | 11 | 31 | 21 | 10,5 | 41,5 |
NATALI Jean Marc | ASPTT NIMES | 23 | 34 | 15 | 7,5 | 41,5 |
VOSGIEN Bernard | ATSCAF MONTPELL | 29 | 37 | 9 | 4,5 | 41,5 |
AGNIEL Patrick | NIMES CAMPAGNE | 19 | 33 | 16 | 8 | 41 |
REBATTEL Jacques | ASPTT NIMES | 24 | 35 | 12 | 6 | 41 |
SCHOENIG Hubert | NIMES CAMPAGNE | 42 | 38 | 6 | 3 | 41 |
VILLARET Christine | NIMES CAMPAGNE | 14 | 32 | 18 | 9 | 41 |
LESTRINGANT Marianne | NIMES CAMPAGNE | 41 | 37 | 7 | 3,5 | 40,5 |
CLEMENT Renaud | NIMES CAMPAGNE | 14 | 31 | 18 | 9 | 40 |
SEGALOWITCH Elsa | NIMES VACQUER. | 29 | 35 | 9 | 4,5 | 39,5 |
FERRIER Mizou | PACA | 30 | 34 | 10 | 5 | 39 |
YACONO Laurence | NIMES VACQUER. | 16 | 31 | 16 | 8 | 39 |
DEVEZE Camille | NIMES CAMPAGNE | 43 | 35 | 6 | 3 | 38 |
KRISTENSEN-NYGAARD Kris | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 9 | 28 | 20 | 10 | 38 |
SCHRICKE Laurent | NIMES VACQUER. | 16 | 30 | 16 | 8 | 38 |
STRUBEL Michèle | NIMES CAMPAGNE | 32 | 34 | 8 | 4 | 38 |
THIOLLIER Aymeric | NIMES CAMPAGNE | 16 | 30 | 16 | 8 | 38 |
CHABAUD Cédric | NIMES CAMPAGNE | 29 | 33 | 9 | 4,5 | 37,5 |
REBOUL Cyril | NIMES CAMPAGNE | 29 | 33 | 9 | 4,5 | 37,5 |
DUMAY Renaud | NIMES VACQUER. | 19 | 30 | 14 | 7 | 37 |
NYGAARD KRISTENSEN Scheherazade | NIMES CAMPAGNE | 20 | 30 | 14 | 7 | 37 |
BRAYDE Alain | NIMES CAMPAGNE | 30 | 33 | 7 | 3,5 | 36,5 |
GALVAN Bernard | PACA | 21 | 30 | 13 | 6,5 | 36,5 |
OPPENHEIM Frédéric | NIMES CAMPAGNE | 24 | 31 | 11 | 5,5 | 36,5 |
SOBRAL Manuel | NIMES VACQUER. | 23 | 31 | 11 | 5,5 | 36,5 |
SOULA Philippe | NIMES VACQUER. | 10 | 27 | 19 | 9,5 | 36,5 |
RIGAL Bernard | PACA | 25 | 32 | 8 | 4 | 36 |
LAURENZATTO Luc | NIMES CAMPAGNE | 18 | 29 | 13 | 6,5 | 35,5 |
LESTRINGANT Antoine | NIMES CAMPAGNE | 23 | 31 | 9 | 4,5 | 35,5 |
TERRAS Jean Marie | NIMES CAMPAGNE | 36 | 33 | 5 | 2,5 | 35,5 |
FULLANA Jean | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 15 | 28 | 14 | 7 | 35 |
GERVAIS Aurelia | NIMES CAMPAGNE | 43 | 33 | 4 | 2 | 35 |
EVEN Brigitte | NIMES CAMPAGNE | 43 | 32 | 5 | 2,5 | 34,5 |
FONTAN Florence | NIMES CAMPAGNE | 24 | 30 | 9 | 4,5 | 34,5 |
TERRAS Catherine | NIMES CAMPAGNE | 33 | 31 | 7 | 3,5 | 34,5 |
BASTIDE Alexandre | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 16 | 27 | 14 | 7 | 34 |
COTTIN Jean-Pierre | NIMES CAMPAGNE | 21 | 28 | 12 | 6 | 34 |
BARRIERE Cécile | NIMES CAMPAGNE | 22 | 29 | 9 | 4,5 | 33,5 |
HAAS Véronique | NIMES VACQUER. | 18 | 27 | 13 | 6,5 | 33,5 |
PRESTI Isabelle | NIMES VACQUER. | 12 | 25 | 16 | 8 | 33 |
BASTIDE Martine | ASPTT NIMES | 37 | 30 | 5 | 2,5 | 32,5 |
BREJON Jerome | NIMES VACQUER. | 14 | 26 | 13 | 6,5 | 32,5 |
COTTIN Maryse | NIMES CAMPAGNE | 38 | 30 | 5 | 2,5 | 32,5 |
POPELIN Jean Marie | NIMES CAMPAGNE | 36 | 30 | 5 | 2,5 | 32,5 |
ROCHE Laurent | NIMES VACQUER. | 14 | 26 | 13 | 6,5 | 32,5 |
BASTIDE Joseph | ASPTT NIMES | 23 | 27 | 10 | 5 | 32 |
DEVEZE Julien | NIMES CAMPAGNE | 25 | 28 | 8 | 4 | 32 |
DESCHAMPS Josette | NIMES VACQUER. | 43 | 30 | 3 | 1,5 | 31,5 |
FONTAN Bruno | NIMES CAMPAGNE | 33 | 29 | 4 | 2 | 31 |
GHANEM Remi | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 16 | 24 | 13 | 6,5 | 30,5 |
LAURENZATTO Elisabeth | NIMES CAMPAGNE | 40 | 29 | 3 | 1,5 | 30,5 |
VIGNAL Bernard | PACA | 26 | 26 | 9 | 4,5 | 30,5 |
RAMEL Francoise | ASPTT NIMES | 43 | 28 | 3 | 1,5 | 29,5 |
BERNARD Coralie | NIMES CAMPAGNE | 40 | 27 | 4 | 2 | 29 |
CRESPY Monique | ASPTT NIMES | 37 | 27 | 4 | 2 | 29 |
GRALAND Yannick | ASPTT NIMES | 40 | 28 | 2 | 1 | 29 |
CRESCENT Chantal | NIMES CAMPAGNE | 43 | 27 | 3 | 1,5 | 28,5 |
DESPLAS Frederic | NIMES CAMPAGNE | 19 | 24 | 7 | 3,5 | 27,5 |
BOSC Philippe | NIMES CAMPAGNE | 25 | 24 | 6 | 3 | 27 |
Inscription à :
Articles (Atom)