| NOM | Club | Index | Total Brut + net |
| JAFFRENNOU, Jean Luc | NIMES CAMPAGNE | 6 | 113 |
| LACOMARE, Gérard | NIMES CAMPAGNE | 12,4 | 106 |
| SOULA, Philippe | VACQUEROLLES | 6,6 | 93 |
| VERGNET, Thomas | NIMES CAMPAGNE | 4,4 | 92 |
| CARLINO, Lorenzo | NIMES CAMPAGNE | 10,2 | 84 |
| VAJOU, Christophe | VACQUEROLLES | 10 | 83 |
| BERNARD, J.Christophe | NIMES CAMPAGNE | 9,6 | 81 |
| CLEMENT, Renaud | ASPTT | 11,8 | 72 |
| SCHRICKE, Laurent | VACQUEROLLES | 11,2 | 71 |
| VERGNET, Thibault | NIMES CAMPAGNE | 1,9 | 67 |
| CHAMSKI, Stanislas | NIMES CAMPAGNE | 3,6 | 65 |
| BUTTARAZZI, Romain | NIMES CAMPAGNE | 1 | 64 |
| KRISTENSEN-NYGAARD, Kris | NIMES CAMPAGNE | 6,1 | 58 |
| GAUTIER, Jean-Christophe | NIMES CAMPAGNE | 10,8 | 56 |
| BREJON, Jerome | VACQUEROLLES | 10,5 | 55 |
| LOPEZ, Vincent | NIMES CAMPAGNE | 5,6 | 55 |
| MONTEIRO, Manuel | NIMES CAMPAGNE | 10,1 | 54 |
| VERGNET, Philippe | NIMES CAMPAGNE | 12,2 | 52 |
| CALVET, Nicolas | NIMES CAMPAGNE | 8,2 | 52 |
| SABATIER, Alain | NIMES CAMPAGNE | 11,9 | 49 |
| PROHIN, Arnaud | NIMES CAMPAGNE | 9,7 | 46 |
| JEANJEAN, Fabien | NIMES CAMPAGNE | 8,8 | 45 |
| BUTTARAZZI, Philippe | NIMES CAMPAGNE | 6,1 | 44 |
| AUDAY, Laurent | NIMES CAMPAGNE | 11,8 | 40 |
| MANENT, Antoine | NIMES CAMPAGNE | 7,5 | 40 |
dimanche 7 juillet 2013
1ère Série Messieurs: Jean-Luc JAFFRENOU succède à Philippe SOULA
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire