Le vainqueur est désigné par l'addition des résultats brut et net sur les deux étapes. Lors de l'édition 2012, c'est Philippe SOULA qui s'était imposé avec un total de 128 points.
C'est certainement la série la plus ouverte de cette compétition. Thibaut VERGNET, Stanislas CHAMSKI et Romain BUTTARRAZZI sont sur les bases du score établi l'an dernier par Philippe SOULA. Moins en verve cette année, il semble avoir perdu toute chance mais c'est son copain Jérôme BREJON qui enchaîne les bons résultats en ce moment, qui pourra essayer de maintenir le titre dans les vitrines de Vacquerolles.
NOM | Club | Index | Total Série Etape 1 |
VERGNET, Thibault | NIMES CAMPAGNE | 1,9 | 67 |
CHAMSKI, Stanislas | NIMES CAMPAGNE | 3,6 | 65 |
BUTTARAZZI, Romain | NIMES CAMPAGNE | 1 | 64 |
KRISTENSEN-NYGAARD, Kris | NIMES CAMPAGNE | 6,1 | 58 |
LACOMARE, Gérard | NIMES CAMPAGNE | 12,4 | 56 |
JAFFRENNOU, Jean Luc | NIMES CAMPAGNE | 6 | 56 |
BREJON, Jerome | VACQUEROLLES | 10,5 | 55 |
LOPEZ, Vincent | NIMES CAMPAGNE | 5,6 | 55 |
MONTEIRO, Manuel | NIMES CAMPAGNE | 10,1 | 54 |
VERGNET, Philippe | NIMES CAMPAGNE | 12,2 | 52 |
SABATIER, Alain | NIMES CAMPAGNE | 11,9 | 49 |
PROHIN, Arnaud | NIMES CAMPAGNE | 9,7 | 46 |
JEANJEAN, Fabien | NIMES CAMPAGNE | 8,8 | 45 |
CLEMENT, Renaud | ASPTT | 11,8 | 44 |
BUTTARAZZI, Philippe | NIMES CAMPAGNE | 6,1 | 44 |
VERGNET, Thomas | NIMES CAMPAGNE | 4,4 | 42 |
AUDAY, Laurent | NIMES CAMPAGNE | 11,8 | 40 |
MANENT, Antoine | NIMES CAMPAGNE | 7,5 | 40 |
BERNARD, J.Christophe | NIMES CAMPAGNE | 9,6 | 39 |
SOULA, Philippe | VACQUEROLLES | 6,6 | 39 |
SCHRICKE, Laurent | VACQUEROLLES | 11,2 | 34 |
CARLINO, Lorenzo | NIMES CAMPAGNE | 10,2 | 33 |
VAJOU, Christophe | VACQUEROLLES | 10 | 29 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire