Le champs d'inscription pour la 1ère étape de Golf y Toros est quasiment complet, et l'on sait désormais qui est susceptible de succéder à Hadrien Desplas, vainqueur l'an dernier, avec un score net cumulé sur les deux étapes de 87 points. Cependant, avec un index de 21.8 cette année, il lui faudra démontrer encore beaucoup de talent pour contrer un certain nombre de jeunes, dont l'index peut sembler supérieur à leur véritable potentiel, qui pourraient également prétendre à la victoire finale. On peut ainsi penser à Victor ROUVERAND, récent champion du Gard en net sur le parcours de Vacquerolles qui affiche désormais un index de 24.9; Pierre-Edouard THIBAUD semble pouvoir largement mieux jouer que son 16.5 indiqué au compteur, enfin Maxime COSNARD qui a remporté la Bonnetain en équipe bénéficie encore d'un index supérieur à 30, seront des joueurs à surveiller.
Il faudra aussi compter avec les bas index qui signent actuellement des performances très régulières: Michel YACONO, Vice-Président de l'association qui est passé en moins d'un an d'un index de 16.9 à 13.8; Cyril ROUVERAND dont on connait la régularité avait terminé l'an dernier sur la 3ème marche du podium. Sans oublier évidemment, le dauphin de l'an dernier, Julien DELEUZE qui avait terminé sur un score de 84 cumulé.
Des dames seront également en position de marquer beaucoup de points, comme l'an dernier Isabelle PRESTI, Véronique HAAS, ou Christine VILLARET qui se disputeront quoi qu'il en soit le trophée 2013 de la 1ère série Dame remportée l'an dernier par cette dernière, avec un score cumulé Brut + Net sur les deux étapes de 124 points.
Bref, le charme de cette compétition en net est qu'elle est particulièrement ouverte, novices ou confirmés, les joueurs devront se montrer réguliers et dans de très bonnes dispositions pour soulever le trophée Golf y Toros. En effet, nous rappelons que pour éviter un nombre de coups rendus trop importants qui avantageraient excessivement les débutants, les index sont ramenés à 36, et surtout, les progrès enregistrés sur la 1ère étape seront comme l'an dernier, reportés sur la seconde.
Cela permettra à nos premières séries de lutter à "armes quasi-égales" pour le titre. Philippe SOULA, vainqueur l'an dernier en première série avait fini 6ème du général net. Cette année, ce sont près de 20 compétiteurs de 1ère Série qui viendront tenter de renouveler des perfs.
Pour les retardataires qui ne seraient pas encore inscrits, il reste encore trois places pour atteindre les 96 joueurs. Vous aurez ensuite l'opportunité de vous inscrire sur la liste d'attente...
Les inscrits par série:
1ère série Messieurs:
CHAMSKI | Stanislas | 3,6 |
VERGNET | Thomas | 4,4 |
JAFFRENOU | Jean-Luc | 6 |
NYGAARD-KRISTENSEN | Krys | 6,1 |
SOULA | Philippe | 6,6 |
MANENT | Antoine | 7,5 |
DRAY | Claude | 8,8 |
LAHITETTE | Stéphane | 9,3 |
BERNARD | Jean-Christophe | 9,6 |
PROHIN | Arnaud | 9,7 |
VAJOU | Christophe | 10 |
CARLINO | Lorenzo | 10,1 |
BREJON | Jerome | 10,5 |
SCHRICKE | Laurent | 11,1 |
LLOPIS | Sébastien | 11,6 |
CLEMENT | Renaud | 11,8 |
SABATIER | Alain | 11,9 |
LACOMARE | Gérard | 12,4 |
1ère Série Dames:
VILLARET | Christine | 8,7 |
DRAY | Valérie | 10,4 |
YACONO | Laurence | 11,3 |
HAAS-REBOUL | Véronique | 12,4 |
PROHIN | Isabelle | 14,8 |
CAMFRANCQ | Julie | 15,5 |
DAMBIELLE | Marie-Paule | 15,6 |
2ème Série Messieurs:
BRAULT | Christian | 12,5 |
COMMEINHES | Jean-Louis | 14,1 |
CAMBOULIVES | Jean-François | 14,3 |
SERRANO | Jean-François | 15,2 |
THIOLLIER | Aymeric | 15,4 |
LAURENZATTO | Luc | 16,5 |
THIBAUD | Pierre-Edouard | 16,5 |
DESPLAS | Frédéric | 16,7 |
BLIN | Bernard | 17,1 |
NYGAARD | Scheherazade | 17,1 |
MAINEMER | Michel | 17,2 |
DELACROIX | Jean-Paul | 18,3 |
BARRIERE | Jean-Louis | 18,6 |
VILLARET | Denis | 19 |
LESTRINGANT | Antoine | 20,2 |
BOSC | Philippe | 20,7 |
OPPENHEIM | Frédéric | 20,7 |
ROUVERAND | Cyril | 21,7 |
DESPLAS | Hadrien | 21,8 |
GERBE | Thibaut | 22 |
DELER | Patrick | 23 |
CAFFIN | André | 23,7 |
BLIN | Baptiste | 24,1 |
DEVEZE | Julien | 24,3 |
2ème Série Dames
JEANJEAN | Carole | 16,5 |
BLIN | Dominique | 17,7 |
BOSC | Catherine | 18,1 |
BARRIERE | Cécile | 19,2 |
COMMEINHES | Marie-Anne | 21 |
FAVIER | Céline | 21 |
JAFFRENOU | Isabelle | 21,1 |
ZIMMOVITCH | Laurence | 21,7 |
BOIZARD | Stéphanie | 22,8 |
SEGALOWITCH | Elsa | 25,6 |
DI CAMILLO | Régine | 31,5 |
LAURENZATTO | Elisabeth | 33,9 |
BINET | Patricia | 34,2 |
MAINEMER | Martine | 34,2 |
LESTRINGANT | Marianne | 35 |
BERNARD | Coralie | 39 |
CAFFIN | Pascale | 39 |
COLOMB DE DAUNANT | Florence | 39 |
CRESCENT | Chantal | 46 |
DEVEZE | Camille | 54 |
GOURGAS | Anne | 54 |
PENCHINAT | Marine | 54 |
ROUVERAND | Valérie | 54 |
3ème Série Messieurs:
MOLINARI | Olivier | 24,5 |
PAGES | Marc | 24,5 |
REBOUL | Cyril | 24,9 |
ROUVERAND | Victor | 24,9 |
COMMEINHES | Benoit | 25 |
BLIN | Pierre | 25,1 |
DELER | Guillaume | 27,1 |
BINET | Jacques | 30,5 |
GOURGAS | Olivier | 31 |
COSNARD | Maxime | 32,2 |
GRALAND | Yannick | 34,9 |
SOULA | Arthur | 38 |
SCHOENIG | Hubert | 47 |
MASSON | Alexandre | 50 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire