Pour cette première édition celui qui a réussi à sublimer son jeu, et à faire valoir son "pundonor", c'est Hadrien DESPLAS. Ayant pris, avec 56 pts à Vacquerolles, une large avance, il a réussi à contenir ses adversaires Julien DELEUZE, Grégoire GERBE et Isabelle PRESTI dont il partageait la partie à Campagne, en signant une carte de 31 pts net.
DESPLAS | Hadrien | 30,6 | 87 |
DELEUZE | Julien | 28 | 84 |
ROUVERAND | Cyril | 24,8 | 78 |
GERBE | Grégoire | 33,7 | 78 |
HAAS REBOUL | Véronique | 13,7 | 76 |
SOULA | Philippe | 8,5 | 75 |
VILLARET | Christine | 10,5 | 75 |
LAHITETTE | Stéphane | 12,6 | 73 |
LESTRINGANT | Marianne | 38 | 73 |
YACONO | Michel | 16,9 | 72 |
DELER | Guillaume | 37 | 71 |
PRESTI | Isabelle | 8,9 | 70 |
OPPENHEIM | Frédéric | 22,9 | 69 |
MAINEMER | Martine | 38 | 69 |
DUMAY | Renaud | 17,6 | 68 |
DELACROIX | JP | 21,8 | 67 |
LESTRINGANT | Antoine | 22 | 67 |
BARRIERE | Cécile | 19,2 | 66 |
VAJOU | Christophe | 9,6 | 65 |
CLEMENT | Renaud | 14,7 | 64 |
DESPLAS | Frédéric | 16,5 | 64 |
KLAISS | Philippe | 16,1 | 64 |
MAINEMER | Michel | 19,5 | 64 |
SAEZ | Denis | 18,1 | 63 |
GERBE | Thibaut | 24,5 | 63 |
COMMEINHES | Marie-Anne | 22 | 63 |
NYGAARD KRISTENSEN | Kris | 6,4 | 61 |
ZIMMOWITCH | Laurence | 20,8 | 60 |
DEVEZE | Julien | 24,1 | 60 |
YACONO | Laurence | 11,2 | 59 |
THIOLLIER | Aymeric | 15,3 | 58 |
MOLINARI | Olivier | 28,2 | 58 |
ARICH | Charles | 27,5 | 58 |
COMMEINHES | Jean-Louis | 13,6 | 54 |
BARRIERE | Jean-Louis | 20,5 | 54 |
GRALAND | Yannick | 54 | 53 |
DECOURT | Jean-Max | 11,5 | 51 |
SCHRICKE | Laurent | 11,4 | 51 |
BOUSIGUES | Jean Claude | 15,1 | 49 |
CLEMENT | Thibaud | 30,4 | 48 |
COUDERC | Thomas | 24,7 | 46 |
SEGALOWITCH | Elsa | 29,2 | 43 |
SARRAT | Jean-Luc | 16,1 | 42 |
PAGES | Marc | 23,9 | 40 |
PORATI | Serge | 46 | 39 |
KOUSSA | Frédéric | 5,4 | 38 |
RIVIERE | Gilles Julien | 27,2 | 38 |
CIZERON | Patrick | 42 | 38 |
CARLINO | Lorenzo | 12,4 | 37 |
DESMAS | Rémy | 21,3 | 37 |
CARNEIRO | Christophe | -1,4 | 36 |
COLBERT | Etienne | 10,1 | 35 |
THIERRY | Julien | 9,8 | 35 |
DURBESSON | Jean Claude | 27,3 | 35 |
ROUVERAND | Victor | 54 | 34 |
VERGNET | Thibaut | 2,4 | 33 |
GABANON | Fabien | 4,6 | 33 |
GARNIER | Eric | 10,1 | 33 |
CROZEL | Jean-Pierre | 20,7 | 33 |
FERIAUD | Philippe | 19,3 | 33 |
NYGAARD | Schérazade | 16,9 | 33 |
REBOUL | Cyril | 24,8 | 33 |
BERNARD | Coralie | 47 | 33 |
BROS | Guillaume | 54 | 32 |
CHAMSKI | Stan | 3,6 | 31 |
LACOMARE | Gérard | 12 | 31 |
ORCEL | Philippe | 10,8 | 31 |
THIBAUD | Pierre Edouard | 16,4 | 31 |
PENCHINAT | Alain | 21,1 | 30 |
ANDRE | Hubert | 13,6 | 30 |
TASSIN | Christophe | 5,5 | 29 |
GRANGER | Pascal | 26,7 | 29 |
CHEYROUD | Michel | 30,2 | 29 |
BERNARD | Jean-Christophe | 9,8 | 28 |
FONTAN | Florence | 19,5 | 28 |
COMMEINHES | Benoit | 24,9 | 28 |
SERRANO | Jean Francois | 16 | 27 |
TRINTIGNANT | Morgan | 0,8 | 26 |
SABATIER | Alain | 14,3 | 26 |
COMMEINHES | Marie | 51 | 26 |
KOSMALA | Guy | 16,6 | 24 |
BLIN | Baptiste | 24 | 24 |
CHAVE | Elodie | 15,9 | 24 |
GABETTY | Jean Claude | 20,7 | 24 |
CRESCENT | Chantal | 46 | 24 |
BOSC | Philippe | 20,3 | 23 |
CUILLERY | Pierre | 14,9 | 21 |
BOSC | Catherine | 17,9 | 21 |
GOURGAS | Olivier | 47 | 19 |
RAMEL | Françoise | 54 | 18 |
BONAMOUR | Camille | 54 | 15 |
THIBAUD | Régis | 54 | 7 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire