A l'issue de la première étape, un point sur le classement dans chaque série:
1ère Série Dames:
PRESTI | Isabelle | 8,9 | 75 |
HAAS REBOUL | Véronique | 13,7 | 64 |
VILLARET | Christine | 10,5 | 60 |
YACONO | Laurence | 11,2 | 54 |
CHAVE | Elodie | 15,9 | 32 |
2ème Série Dames:
SEGALOWITCH | Elsa | 29,2 | 57 |
NYGAARD | Schérazade | 16,9 | 47 |
MAINEMER | Martine | 38 | 45 |
BARRIERE | Cécile | 19,2 | 44 |
LESTRINGANT | Marianne | 38 | 43 |
COMMEINHES | Marie-Anne | 22 | 43 |
BERNARD | Coralie | 47 | 39 |
FONTAN | Florence | 19,5 | 38 |
ZIMMOWITCH | Laurence | 20,8 | 37 |
BOSC | Catherine | 17,9 | 27 |
RAMEL | Françoise | 54 | 18 |
1ère Série Messieurs:
CARNEIRO | Christophe | -1,4 | 72 |
KOUSSA | Frédéric | 5,4 | 69 |
SOULA | Philippe | 8,5 | 65 |
VAJOU | Christophe | 9,6 | 61 |
COLBERT | Etienne | 10,1 | 57 |
THIERRY | Julien | 9,8 | 57 |
CHAMSKI | Stan | 3,6 | 57 |
NYGAARD KRISTENSEN | Kris | 6,4 | 55 |
GARNIER | Eric | 10,1 | 53 |
SCHRICKE | Laurent | 11,4 | 51 |
BERNARD | Jean-Christophe | 9,8 | 45 |
DECOURT | Jean-Max | 11,5 | 44 |
2ème Série Messieurs:
DUMAY | Renaud | 17,6 | 66 |
LAHITETTE | Stéphane | 12,6 | 65 |
DELACROIX | JP | 21,8 | 62 |
SAEZ | Denis | 18,1 | 59 |
MAINEMER | Michel | 19,5 | 57 |
THIOLLIER | Aymeric | 15,3 | 54 |
DESMAS | Rémy | 21,3 | 53 |
DESPLAS | Frédéric | 16,5 | 53 |
KLAISS | Philippe | 16,1 | 53 |
YACONO | Michel | 16,9 | 52 |
COMMEINHES | Jean-Louis | 13,6 | 50 |
OPPENHEIM | Frédéric | 22,9 | 48 |
FERIAUD | Philippe | 19,3 | 47 |
ANDRE | Hubert | 13,6 | 45 |
BOUSIGUES | Jean Claude | 15,1 | 42 |
PENCHINAT | Alain | 21,1 | 40 |
DEVEZE | Julien | 24,1 | 39 |
LESTRINGANT | Antoine | 22 | 38 |
BARRIERE | Jean-Louis | 20,5 | 38 |
SARRAT | Jean-Luc | 16,1 | 35 |
GABETTY | Jean Claude | 20,7 | 31 |
CLEMENT | Renaud | 14,7 | 31 |
BOSC | Philippe | 20,3 | 28 |
PAGES | Marc | 23,9 | 26 |
3ème Série Messieurs:
DESPLAS | Hadrien | 30,6 | 79 |
DELEUZE | Julien | 28 | 61 |
ROUVERAND | Cyril | 24,8 | 61 |
GERBE | Grégoire | 33,7 | 58 |
MOLINARI | Olivier | 28,2 | 56 |
DELER | Guillaume | 37 | 48 |
GRALAND | Yannick | 54 | 46 |
PORATI | Serge | 46 | 44 |
DURBESSON | Jean Claude | 27,3 | 43 |
REBOUL | Cyril | 24,8 | 42 |
ROUVERAND | Victor | 54 | 40 |
BROS | Guillaume | 54 | 35 |
ARICH | Charles | 27,5 | 35 |
CHEYROUD | Michel | 30,2 | 33 |
GERBE | Thibaut | 24,5 | 32 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire