NOM | Prénom | Index | Net |
DESPLAS | Hadrien | 30,6 | 56 |
DELEUZE | Julien | 28 | 46 |
GERBE | Grégoire | 33,7 | 44 |
PRESTI | Isabelle | 8,9 | 44 |
DELACROIX | JP | 21,8 | 43 |
ROUVERAND | Cyril | 24,8 | 43 |
SEGALOWITCH | Elsa | 29,2 | 43 |
DELER | Guillaume | 37 | 42 |
DUMAY | Renaud | 17,6 | 42 |
MOLINARI | Olivier | 28,2 | 42 |
HAAS REBOUL | Véronique | 13,7 | 41 |
GRALAND | Yannick | 54 | 40 |
MAINEMER | Martine | 38 | 40 |
LAHITETTE | Stéphane | 12,6 | 39 |
MAINEMER | Michel | 19,5 | 39 |
PORATI | Serge | 46 | 39 |
SAEZ | Denis | 18,1 | 39 |
KOUSSA | Frédéric | 5,4 | 38 |
LESTRINGANT | Marianne | 38 | 38 |
SOULA | Philippe | 8,5 | 38 |
DESMAS | Rémy | 21,3 | 37 |
VAJOU | Christophe | 9,6 | 37 |
VILLARET | Christine | 10,5 | 37 |
CARNEIRO | Christophe | -1,4 | 36 |
COLBERT | Etienne | 10,1 | 35 |
DESPLAS | Frédéric | 16,5 | 35 |
DURBESSON | Jean Claude | 27,3 | 35 |
KLAISS | Philippe | 16,1 | 35 |
OPPENHEIM | Frédéric | 22,9 | 35 |
THIERRY | Julien | 9,8 | 35 |
THIOLLIER | Aymeric | 15,3 | 35 |
YACONO | Michel | 16,9 | 35 |
ROUVERAND | Victor | 54 | 34 |
YACONO | Laurence | 11,2 | 34 |
BERNARD | Coralie | 47 | 33 |
COMMEINHES | Marie-Anne | 22 | 33 |
FERIAUD | Philippe | 19,3 | 33 |
GARNIER | Eric | 10,1 | 33 |
NYGAARD | Schérazade | 16,9 | 33 |
REBOUL | Cyril | 24,8 | 33 |
SCHRICKE | Laurent | 11,4 | 33 |
BARRIERE | Cécile | 19,2 | 32 |
BROS | Guillaume | 54 | 32 |
COMMEINHES | Jean-Louis | 13,6 | 32 |
NYGAARD KRISTENSEN | Kris | 6,4 | 32 |
CHAMSKI | Stan | 3,6 | 31 |
DEVEZE | Julien | 24,1 | 31 |
ANDRE | Hubert | 13,6 | 30 |
LESTRINGANT | Antoine | 22 | 30 |
PENCHINAT | Alain | 21,1 | 30 |
BARRIERE | Jean-Louis | 20,5 | 29 |
CHEYROUD | Michel | 30,2 | 29 |
ARICH | Charles | 27,5 | 28 |
BERNARD | Jean-Christophe | 9,8 | 28 |
BOUSIGUES | Jean Claude | 15,1 | 28 |
DECOURT | Jean-Max | 11,5 | 28 |
FONTAN | Florence | 19,5 | 28 |
ZIMMOWITCH | Laurence | 20,8 | 28 |
GERBE | Thibaut | 24,5 | 25 |
CHAVE | Elodie | 15,9 | 24 |
GABETTY | Jean Claude | 20,7 | 24 |
SARRAT | Jean-Luc | 16,1 | 24 |
BOSC | Philippe | 20,3 | 23 |
CLEMENT | Renaud | 14,7 | 22 |
BOSC | Catherine | 17,9 | 21 |
PAGES | Marc | 23,9 | 21 |
RAMEL | Françoise | 54 | 18 |
lundi 2 juillet 2012
Résultats de la compétition - Classement NET mixte à l'issue de la 1ère étape
Le vainqueur de la compétition Golf y Toros sera le joueur qui aura obtenu le meilleur résultat en additionnant ses scores NET sur les deux manches. C'est un classement qui ne distingue ni les séries, ni les sexes. Voici donc le résultat à l'issue de la 1ère manche, où l'on pourra constater qu'Hadrien DESPLAS a pris une option, mais qu'il devra faire avec une baisse d'index de 10 points qui lui rendra beaucoup moins de coups à Campagne... au regard du nombre de poursuivants à moins de 15 points, la lutte s'annonce très ouverte. A noter qu'Isabelle PRESTI et Elsa SEGALOWITCH seront les deux "dames" à mener la poursuite derrière Hadrien.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire